前泵ALPA2A | ||||||
規(guī)格 | 排量 | 在1500 r/min時(shí)的流量 | 最大壓力 | 最大轉(zhuǎn)速 | ||
TYPE | DISPLACEMENT | FLOW at 1500r/min | MAX PRESSURE | MAX SPEED | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
cm3/giro [cm3/rev] | litri/min [litres/min] | bar | bar | bar | giri/min[rpm] | |
ALPA2A-D-6 | 4.5 | 6.4 | 250 | 270 | 290 | 4000 |
ALPA2A-D-9 | 6.4 | 9.1 | 250 | 270 | 290 | 4000 |
ALPA2A-D-10 | 7 | 10 | 250 | 270 | 290 | 4000 |
ALPA2A-D-12 | 8.3 | 11.8 | 250 | 270 | 290 | 3500 |
ALPA2A-D-13 | 9.6 | 13.7 | 250 | 270 | 290 | 3000 |
ALPA2A-D-16 | 11.5 | 16.4 | 230 | 250 | 270 | 4000 |
ALPA2A-D-20 | 14.1 | 20.1 | 230 | 250 | 270 | 4000 |
ALPA2A-D-22 | 16 | 22.8 | 210 | 225 | 240 | 4000 |
ALPA2A-D-25 | 17.9 | 25.5 | 210 | 225 | 240 | 3600 |
ALPA2A-D-30 | 21.1 | 30.1 | 180 | 195 | 210 | 3200 |
ALPA2A-D-34 | 23.7 | 33.7 | 180 | 195 | 210 | 3000 |
ALPA2A-D-37 | 25.5 | 36.4 | 170 | 185 | 200 | 2800 |
ALPA2A-D-40 | 28.2 | 40.1 | 170 | 185 | 200 | 2500 |
ALPA2A-D-50 | 35.2 | 50.2 | 140 | 155 | 170 | 2500 |
后泵ALPP1 | ||||||
規(guī)格 | 排量 | 在1500 r/min時(shí)的流量 | 最大壓力 | 最大轉(zhuǎn)速 | ||
TYPE | DISPLACEMENT | FLOW at 1500r/min | MAX PRESSURE | MAX SPEED | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
ALPP1-D-2 | 4.5 | 6.4 | 250 | 270 | 290 | 4000 |
ALPP1-D-3 | 6.4 | 9.1 | 250 | 270 | 290 | 4000 |
ALPP1-D-4 | 7 | 10 | 250 | 270 | 290 | 4000 |
ALPP1-D-5 | 8.3 | 11.8 | 250 | 270 | 290 | 3500 |
ALPP1-D-6 | 9.6 | 13.7 | 250 | 270 | 290 | 3000 |
ALPP1-D-7 | 11.5 | 16.4 | 230 | 250 | 270 | 4000 |
ALPP1-D-9 | 14.1 | 20.1 | 230 | 250 | 270 | 4000 |
ALPP1-D-11 | 16 | 22.8 | 210 | 225 | 240 | 4000 |
ALPP1-D-13 | 17.9 | 25.5 | 210 | 225 | 240 | 3600 |
ALPP1-D-16 | 21.1 | 30.1 | 180 | 195 | 210 | 3200 |
ALPP1-D-20 | 23.7 | 33.7 | 180 | 195 | 210 | 3000 |
馬祖奇Marzocchi齒輪泵的產(chǎn)品范圍有ALP系列:ALP1,ALP2,ALP3,ALP4適合各種不同的應(yīng)用工業(yè)和移動(dòng)領(lǐng)域。通常這些齒輪泵通常由兩個(gè)鋁襯套,本體,特別的套管補(bǔ)償帶,通過特殊的預(yù)成型密封件反擠壓環(huán)絕緣,允許完全自由的軸向和徑向運(yùn)動(dòng)的套管,這是泵的工作壓力比例調(diào)節(jié)。在這種方式中 同一系列,可提供不同的法蘭、形式等軸伸油口。
可提供下列:·壓力限制閥·高壓泵·雙向泵·液壓馬達(dá)-單向及雙向·分流器·帶標(biāo)準(zhǔn)組件的多級(jí)泵
可提供下列特殊應(yīng)用:
V- 高溫流體應(yīng)用,
溫度范圍在-10°C到+120°C之間,帶最大壓力閥為不超過+ 80°C,不得超過最大操作壓力。
僅對(duì)某些系列產(chǎn)品可用,最大壓力為20bar的溫度不超過+150°C(訂貨時(shí)請(qǐng)指明實(shí)際參數(shù))
TR- 適用于進(jìn)口壓力最大為6bar。
ST- 適用于高低溫流體應(yīng)用,范圍從-40°C 到 +120°C,僅某些系列可用。
W- 適用于乙二醇水及低潤(rùn)滑的動(dòng)力應(yīng)用。建議轉(zhuǎn)速不超過1000轉(zhuǎn)/分及壓力不超過100bar,僅某些系列可用。
VW- 適用于含磷的酯介質(zhì)的應(yīng)用。建議轉(zhuǎn)速不超過1000轉(zhuǎn)/分及壓力不超過100bar, 僅某些系列可用。